赛程
| 日期 | 对手 | H/A | 结果 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | ![]() | H | 110–99 | Shanxi Sports Center |
| 周二 15 10月 | ![]() | H | 108–91 | Shanxi Sports Center |
| 周五 18 10月 | ![]() | A | 112–102 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium |
| 周日 20 10月 | ![]() | H | 120–100 | Shanxi Sports Center |
| 周二 22 10月 | ![]() | A | 119–130 | Changchun Gymnasium |
| 周四 24 10月 | ![]() | A | 103–100 | Liaoning Gymnasium |
| 周日 27 10月 | ![]() | H | 125–105 | Shanxi Sports Center |
| 周二 29 10月 | ![]() | A | 108–105 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周五 01 11月 | ![]() | A | 103–99 | Dongguan Basketball Center |
| 周日 03 11月 | ![]() | A | 120–123 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周五 29 11月 | ![]() | H | 127–131 | Shanxi Sports Center |
| 周日 01 12月 | ![]() | H | 140–116 | Shanxi Sports Center |
| 周二 03 12月 | ![]() | A | 119–121 | Dongguan Basketball Center |
| 周六 07 12月 | ![]() | A | 130–104 | Tianhe Gymnasium |
| 周一 09 12月 | ![]() | H | 106–101 | Shanxi Sports Center |
| 周四 12 12月 | ![]() | H | 108–96 | Shanxi Sports Center |
| 周六 14 12月 | ![]() | A | 110–108 | Cadillac Arena |
| 周一 16 12月 | ![]() | H | 95–94 | Shanxi Sports Center |
| 周三 18 12月 | ![]() | H | 98–80 | Shanxi Sports Center |
| 周五 20 12月 | ![]() | A | 125–116 | Sichuan Provincial Gymnasium |
| 周日 22 12月 | ![]() | A | 121–128 | Hongshan Arena |
| 周二 24 12月 | ![]() | A | 132–127 | Shenzhen Dayun Arena |
| 周六 28 12月 | ![]() | H | 107–105 | Shanxi Sports Center |
| 周一 30 12月 | ![]() | H | 116–83 | Shanxi Sports Center |
| 周五 03 1月 | ![]() | A | 122–129 | Conson Stadium |
| 周日 05 1月 | ![]() | H | 115–110 | Shanxi Sports Center |
| 周二 07 1月 | ![]() | H | 122–117 | Shanxi Sports Center |
| 周五 10 1月 | ![]() | A | 78–111 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周一 13 1月 | ![]() | A | 134–119 | Youngor Arena |
| 周三 15 1月 | ![]() | H | 136–113 | Shanxi Sports Center |
| 周五 17 1月 | ![]() | H | 111–100 | Shanxi Sports Center |
| 周一 20 1月 | ![]() | H | 124–116 | Shanxi Sports Center |
| 周三 22 1月 | ![]() | A | 113–122 | Nanjing Olympic Sports Center |
| 周六 25 1月 | ![]() | A | 113–92 | Suzhou Sports Centre |
| 周三 26 2月 | ![]() | A | 93–100 | Shanghai Indoor Stadium |
| 周三 05 3月 | ![]() | A | 100–98 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium |
| 周五 07 3月 | ![]() | H | 117–115 | Shanxi Sports Center |
| 周一 10 3月 | ![]() | H | 93–83 | Shanxi Sports Center |
| 周四 13 3月 | ![]() | A | 120–119 | Shandong Arena |
| 周六 15 3月 | ![]() | H | 140–131 | Shanxi Sports Center |
| 周一 17 3月 | ![]() | A | 112–120 | Zuchang Gymnasium |
| 周四 20 3月 | ![]() | H | 120–99 | Shanxi Sports Center |
| 周六 22 3月 | ![]() | H | 107–110 | Shanxi Sports Center |
| 周一 24 3月 | ![]() | A | 107–116 | Olympic Sports Center Gymnasium |
| 周四 27 3月 | ![]() | A | 123–122 | University of Finance and Economics |
| 周一 31 3月 | ![]() | H | 118–108 | Shanxi Sports Center |
| 周一 14 4月 | ![]() | H | 123–81 | Shanxi Sports Center |
| 周三 16 4月 | ![]() | H | 116–101 | Shanxi Sports Center |
| 周六 19 4月 | ![]() | A | 124–106 | Dongguan Basketball Center |
| 周日 27 4月 | ![]() | H | 94–102 | Shanxi Sports Center |
| 周二 29 4月 | ![]() | H | 99–106 | Shanxi Sports Center |
| 周五 02 5月 | ![]() | A | 103–121 | Cadillac Arena |
Upcoming-only.
Results-only.



















